Preisverzeichnis
Marktwertermittlungen (Kurzgutachten)
Bei Marktwertermittlungen können wir unsere Leistung zu einem pauschalierten Preis anzieten. Dies ist deshalb möglich, da der Leistungsumfang einer Marktwertermittlung klar definiert ist und der zeitliche Aufwand gut abgeschätzt werden kann.
Immobilienart | Pauschalpreis |
Baugrundstück / Wiese / Acker | 299,00 € inkl. 19 % MwSt. |
Eigentumswohnung | 399,00 € inkl. 19 % MwSt. |
Teileigentum | 449,00 € inkl. 19 % MwSt. |
Ein- / Zweifamilienhaus | 649,00 € inkl. 19 % MwSt. |
Mehrfamilienhaus / Wohn- und Geschäftshaus | 849,00 € inkl. 19 % MwSt. |
Gewerbeobjekt / Halle / Werkstatt etc. Schwierigkeitsstufe 1 | 649,00 € inkl. 19 % MwSt. |
Gewerbeobjekt / Halle / Werkstatt etc. Schwierigkeitsstufe 2 | 849,00 € inkl. 19 % MwSt. |
Stundensätze und sonstige Kosten
Bei Gutachten orientiert sich unsere Honorierung grundsätzlich nach der Honorarempfehlung des Bundesverband Deutscher Grundstückssachverständiger e.V. Alternativ kann auch eine pauschale Honorarvereinbarung oder die Vereinbarung auf Stundenbasis vereinbart werden. Bestimmte Tätigkeiten, z.B. die Durchführung eines örtlichen Aufmaßes, können nur auf Stundenbasis durchgeführt werden.
In diesen Fällen wird das Honorar frei vereinbart und richtet sich nach Zeitaufwand, Schwierigkeitsgrad, Aufwand für eingesetzte Mitarbeiter und sonstige Sachkosten wie z. B. erforderlicher Reiseaufwand. Üblich sind, je nach Schwierigkeitsgrad, Beträge in folgendem Rahmen:
Personengruppe | Stundensatz |
für Dipl.-Sachverständige | 90,00 € - 120,00 € zuzügl. 19 % MwSt. (107,10 € - 142,80 € inkl. 19 % MwSt.) |
für qualifizierte Mitarbeiter | 50,00 € - 80,00 € zuzügl. 19 % MwSt. (59,50 € - 95,20 € inkl. 19 % MwSt.) |
für Schreibkräfte | 25,00 € - 30,00 € zuzügl. 19 % MwSt. (29,75 € - 35,70 € inkl. 19 % MwSt.) |
sonstige Kosten | Preis |
Fahrtkosten ab dem 51. km | 0,60 € pro km zuzügl. 19 % MwSt. (0,71 € inkl. 19 % MwSt.) |
Reisezeit | halber Stundensatz |
Kopien oder Mehrausfertigungen | 0,50 € pro Seite zuzügl. 19 % MwSt. (0,60 € inkl. 19 % MwSt.) |
Energieausweise
Ausweisart | Pauschalpreis |
verbrauchsorientierter Energieausweis Wohngebäude | 99,00 € inkl. 19 % MwSt. |
bedarfsorientierter Energieausweis Wohngebäude | 149,00 € inkl. 19 % MwSt. |
Energieausweis Nichtwohngebäude | 199,00 € inkl. 19 % MwSt. |